MENS’ AW

5405 ツータックカードパンツ

高品質な国産素材を使用で
優れた耐久性とソフトな着心地。

ポリエステル100%のツイル素材(東洋紡素材)や、ファスナー(YKK)などの細部まで、厳選された国産素材を使用。ソフト加工が施されたことにより柔らかな着心地を実現。シワになりにくく、速乾性の高い素材なのでメンテナンス性も抜群です。

素材 ポリエステル100%(ツイル)
カラー コン、クロ、シルバー、グリーン、チャコールグレー
サイズ 70、73、76、79、82、85、88、91、95,100、105、110、115、120、130
生地厚 7.4oz
特徴 ログセラー、帯電防止、国産生地
  • 02.コン

  • 19.クロ

  • 26.シルバー

  • 30.グリーン

  • 34.チャコールグレー

  • バックスタイル

size 70 73 76 79 82 85 88 91 95
ウエスト 70 73 76 79 82 85 88 91 95
股上 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
股下 80 80 80 80 80 80 80 78 78
ワタリ 33 33.75 34.5 35.25 36 36.75 37.5 38.25 39.25
膝幅 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 28.8 29.4
裾幅 22.5 22.5 23 23 23.5 23.5 24 24 24.5
size 100 105 110 115 120 130
ウエスト 100 105 110 115 120 130
股上 30 31 32 33 34 36
股下 78 76 76 76 76 76
ワタリ 40.5 41.75 43 44.25 45.5 48
膝幅 30 30.6 31.4 32.2 33 33.8
裾幅 24.5 25 25 25.5 25.5 25.5

GALLERY

JANコード一覧

JANコード 品番 カラー サイズ
4534514412517 5405 02.コン 70
4534514412524 5405 02.コン 73
4534514412531 5405 02.コン 76
4534514412548 5405 02.コン 79
4534514412555 5405 02.コン 82
4534514412562 5405 02.コン 85
4534514412579 5405 02.コン 88
4534514412586 5405 02.コン 91
4534514412593 5405 02.コン 95
4534514412609 5405 02.コン 100
4534514412616 5405 02.コン 105
4534514412623 5405 02.コン 110
4534514412630 5405 02.コン 115
4534514412647 5405 02.コン 120
4534514412654 5405 02.コン 130
4534514412661 5405 19.クロ 70
4534514412678 5405 19.クロ 73
4534514412685 5405 19.クロ 76
4534514412692 5405 19.クロ 79
4534514412708 5405 19.クロ 82
4534514412715 5405 19.クロ 85
4534514412722 5405 19.クロ 88
4534514412739 5405 19.クロ 91
4534514412746 5405 19.クロ 95
4534514412753 5405 19.クロ 100
4534514412760 5405 19.クロ 105
4534514412777 5405 19.クロ 110
4534514412784 5405 19.クロ 115
4534514412791 5405 19.クロ 120
4534514412807 5405 19.クロ 130
4534514412814 5405 26.シルバー 70
4534514412821 5405 26.シルバー 73
4534514412838 5405 26.シルバー 76
4534514412845 5405 26.シルバー 79
4534514412852 5405 26.シルバー 82
4534514412869 5405 26.シルバー 85
4534514412876 5405 26.シルバー 88
4534514412883 5405 26.シルバー 91
4534514412890 5405 26.シルバー 95
4534514412906 5405 26.シルバー 100
4534514412913 5405 26.シルバー 105
4534514412920 5405 26.シルバー 110
4534514412937 5405 26.シルバー 115
4534514412944 5405 26.シルバー 120
4534514412951 5405 26.シルバー 130
4534514412968 5405 30.グリーン 70
4534514412975 5405 30.グリーン 73
4534514412982 5405 30.グリーン 76
4534514412999 5405 30.グリーン 79
4534514413002 5405 30.グリーン 82
4534514413019 5405 30.グリーン 85
4534514413026 5405 30.グリーン 88
4534514413033 5405 30.グリーン 91
4534514413040 5405 30.グリーン 95
4534514413057 5405 30.グリーン 100
4534514413064 5405 30.グリーン 105
4534514413071 5405 30.グリーン 110
4534514413088 5405 30.グリーン 115
4534514413095 5405 30.グリーン 120
4534514413101 5405 30.グリーン 130
4534514413118 5405 34.チャコールグレー 70
4534514413125 5405 34.チャコールグレー 73
4534514413132 5405 34.チャコールグレー 76
4534514413149 5405 34.チャコールグレー 79
4534514413156 5405 34.チャコールグレー 82
4534514413163 5405 34.チャコールグレー 85
4534514413170 5405 34.チャコールグレー 88
4534514413187 5405 34.チャコールグレー 91
4534514413194 5405 34.チャコールグレー 95
4534514413200 5405 34.チャコールグレー 100
4534514413217 5405 34.チャコールグレー 105
4534514413224 5405 34.チャコールグレー 110
4534514413231 5405 34.チャコールグレー 115
4534514413248 5405 34.チャコールグレー 120
4534514413255 5405 34.チャコールグレー 130

タグなし

PAGE TOP