C's CLUB(MENS)

351003 T/Cストレッチスラックス

帯電防止JIS T8118に適合した
新スタイルの王道ワークウェア

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。ストレッチ生地をベースに、ジャケット背面にはノーフォークを、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。収納力についても定番のポケットの他に、ジャケットでは左胸スラッシュポケット、パンツでは右脇にファスナーポケットを備えています。また、ジャケット・パンツ共に背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

素材 ポリエステル62%・綿38%
カラー カーキ、シルバー、アースグリーン、ダークネイビー、チャコールブラック
サイズ 70、73、76、79、82、85、88、91、95、100、105、110,115,120,130
生地厚 7.4oz
特徴 帯電防止、ストレッチ、軽量
  • 08.カーキ

  • バックスタイル

  • ストレッチ

  • 26.シルバー

  • 43.アースグリーン

  • 182.ダークネイビー

  • 183.チャコールブラック

商品詳細

size 70 73 76 79 82 85 88 91
ウエスト 70 73 76 79 82 85 88 91
ヒップ 89 92 95 98 101 104 107 110
股上 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
股下 80 80 80 80 80 80 80 78
ワタリ 28.5 29.25 30 31 32 33 34 35
膝幅 18.9 19.4 19.9 20.6 21.3 22 22.7 23.4
裾幅 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18
size 95 100 105 110 115 120 130
ウエスト 95 100 105 110 115 120 130
ヒップ 114 119 124 129 134 139 149
股上 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 33.5
股下 78 78 76 76 76 76 76
ワタリ 36.3 37.9 39.5 41.1 42.7 44.3 47.5
膝幅 24.4 25.6 26.8 28 29.2 30.4 32.3
裾幅 18.5 18.5 19 19 19.5 19.5 20

GALLERY

JANコード一覧

JANコード 品番 カラー サイズ
4534514019655 351003 08.カーキ 70
4534514019662 351003 08.カーキ 73
4534514019679 351003 08.カーキ 76
4534514019686 351003 08.カーキ 79
4534514019693 351003 08.カーキ 82
4534514019709 351003 08.カーキ 85
4534514019716 351003 08.カーキ 88
4534514019723 351003 08.カーキ 91
4534514019730 351003 08.カーキ 95
4534514019747 351003 08.カーキ 100
4534514019754 351003 08.カーキ 105
4534514019761 351003 08.カーキ 110
4534514019778 351003 08.カーキ 115
4534514019785 351003 08.カーキ 120
4534514019792 351003 08.カーキ 130
4534514019808 351003 26.シルバー 70
4534514019815 351003 26.シルバー 73
4534514019822 351003 26.シルバー 76
4534514019839 351003 26.シルバー 79
4534514019846 351003 26.シルバー 82
4534514019853 351003 26.シルバー 85
4534514019860 351003 26.シルバー 88
4534514019877 351003 26.シルバー 91
4534514019884 351003 26.シルバー 95
4534514019891 351003 26.シルバー 100
4534514019907 351003 26.シルバー 105
4534514019914 351003 26.シルバー 110
4534514019921 351003 26.シルバー 115
4534514019938 351003 26.シルバー 120
4534514019945 351003 26.シルバー 130
4534514019952 351003 43.アースグリーン 70
4534514019969 351003 43.アースグリーン 73
4534514019976 351003 43.アースグリーン 76
4534514019983 351003 43.アースグリーン 79
4534514019990 351003 43.アースグリーン 82
4534514020002 351003 43.アースグリーン 85
4534514020071 351003 43.アースグリーン 88
4534514020095 351003 43.アースグリーン 91
4534514020101 351003 43.アースグリーン 95
4534514020170 351003 43.アースグリーン 100
4534514020194 351003 43.アースグリーン 105
4534514020200 351003 43.アースグリーン 110
4534514020279 351003 43.アースグリーン 115
4534514020293 351003 43.アースグリーン 120
4534514020309 351003 43.アースグリーン 130
4534514020378 351003 182.ダークネイビー 70
4534514020392 351003 182.ダークネイビー 73
4534514020408 351003 182.ダークネイビー 76
4534514020477 351003 182.ダークネイビー 79
4534514020491 351003 182.ダークネイビー 82
4534514020507 351003 182.ダークネイビー 85
4534514020576 351003 182.ダークネイビー 88
4534514020590 351003 182.ダークネイビー 91
4534514020606 351003 182.ダークネイビー 95
4534514020675 351003 182.ダークネイビー 100
4534514020699 351003 182.ダークネイビー 105
4534514020705 351003 182.ダークネイビー 110
4534514020712 351003 182.ダークネイビー 115
4534514020729 351003 182.ダークネイビー 120
4534514020736 351003 182.ダークネイビー 130
4534514020743 351003 183.チャコールブラック 70
4534514020750 351003 183.チャコールブラック 73
4534514020767 351003 183.チャコールブラック 76
4534514020774 351003 183.チャコールブラック 79
4534514020781 351003 183.チャコールブラック 82
4534514020798 351003 183.チャコールブラック 85
4534514020804 351003 183.チャコールブラック 88
4534514020873 351003 183.チャコールブラック 91
4534514020897 351003 183.チャコールブラック 95
4534514020903 351003 183.チャコールブラック 100
4534514020972 351003 183.チャコールブラック 105
4534514020996 351003 183.チャコールブラック 110
4534514021009 351003 183.チャコールブラック 115
4534514021078 351003 183.チャコールブラック 120
4534514021092 351003 183.チャコールブラック 130

タグなし

PAGE TOP