C's CLUB(MENS)

351013 T/Cストレッチ スラックス

帯電防止JIS T8118に適合した
新スタイルの王道ワークウェア。

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。ストレッチ生地をベースに、ジャケット背面にはノーフォークを、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。収納力についても定番のポケットの他に、ジャケットでは左胸スラッシュポケット、パンツでは右胸にファスナーポケットを備えています。またジャケット、パンツ共に背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

素材 ポリエステル65%・綿35%
カラー カーキ、シルバー、アースグリーン、ダークネイビー、チャコールブラック
サイズ 70、73、76、79、82、85、88、91、95、100、105、110、115、120、130
生地厚  4.2oz
特徴 帯電防止、ストレッチ、反射パイピング、通気性、ユニセックス
  • 08.カーキ

  • バックスタイル

  • ストレッチ

  • 26.シルバー

  • 43.アースグリーン

  • 182.ダークネイビー

  • 183.チャコールブラック

商品詳細

size 70 73 76 79 82 85 88 91
ウエスト 70 73 76 79 82 85 88 91
ヒップ 89 92 95 98 101 104 107 110
股上 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
股下 80 80 80 80 80 80 80 78
ワタリ 28.5 29.25 30 31 32 33 34 35
膝幅 16.9 19.4 19.9 20.6 21.3 22 22.9 23.4
裾幅 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18
size 95 100 105 110 115 120 130
ウエスト 95 100 105 110 115 120 130
ヒップ 114 119 124 129 134 139 149
股上 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 33.5
股下 78 78 76 76 76 76 76
ワタリ 36.3 37.9 39.5 41.1 42.7 44.3 47.5
膝幅 24.4 25.6 26.8 28 29.2 30.4 32.3
裾幅 18.5 18.5 19 19 19.5 19.5 20

GALLERY

JANコード一覧

JANコード 品番 カラー サイズ
4534514028862 351013 08.カーキ 70
4534514028879 351013 08.カーキ 73
4534514028886 351013 08.カーキ 76
4534514028893 351013 08.カーキ 79
4534514028909 351013 08.カーキ 82
4534514028916 351013 08.カーキ 85
4534514028923 351013 08.カーキ 88
4534514028930 351013 08.カーキ 91
4534514028947 351013 08.カーキ 95
4534514028954 351013 08.カーキ 100
4534514028961 351013 08.カーキ 105
4534514028978 351013 08.カーキ 110
4534514028985 351013 08.カーキ 115
4534514028992 351013 08.カーキ 120
4534514029005 351013 08.カーキ 130
4534514029012 351013 26.シルバー 70
4534514029029 351013 26.シルバー 73
4534514029036 351013 26.シルバー 76
4534514029043 351013 26.シルバー 79
4534514029050 351013 26.シルバー 82
4534514029067 351013 26.シルバー 85
4534514029074 351013 26.シルバー 88
4534514029081 351013 26.シルバー 91
4534514029098 351013 26.シルバー 95
4534514029104 351013 26.シルバー 100
4534514029111 351013 26.シルバー 105
4534514029128 351013 26.シルバー 110
4534514029135 351013 26.シルバー 115
4534514029142 351013 26.シルバー 120
4534514029159 351013 26.シルバー 130
4534514029166 351013 43.アースグリーン 70
4534514029173 351013 43.アースグリーン 73
4534514029180 351013 43.アースグリーン 76
4534514029197 351013 43.アースグリーン 79
4534514029203 351013 43.アースグリーン 82
4534514029210 351013 43.アースグリーン 85
4534514029227 351013 43.アースグリーン 88
4534514029234 351013 43.アースグリーン 91
4534514029241 351013 43.アースグリーン 95
4534514029258 351013 43.アースグリーン 100
4534514029265 351013 43.アースグリーン 105
4534514029272 351013 43.アースグリーン 110
4534514029289 351013 43.アースグリーン 115
4534514029296 351013 43.アースグリーン 120
4534514029302 351013 43.アースグリーン 130
4534514029319 351013 182.ダークネイビー 70
4534514029326 351013 182.ダークネイビー 73
4534514029333 351013 182.ダークネイビー 76
4534514029340 351013 182.ダークネイビー 79
4534514029357 351013 182.ダークネイビー 82
4534514029364 351013 182.ダークネイビー 85
4534514029371 351013 182.ダークネイビー 88
4534514029388 351013 182.ダークネイビー 91
4534514029395 351013 182.ダークネイビー 95
4534514029401 351013 182.ダークネイビー 100
4534514029418 351013 182.ダークネイビー 105
4534514029425 351013 182.ダークネイビー 110
4534514029432 351013 182.ダークネイビー 115
4534514029449 351013 182.ダークネイビー 120
4534514029456 351013 182.ダークネイビー 130
4534514029463 351013 183.チャコールブラック 70
4534514029470 351013 183.チャコールブラック 73
4534514029487 351013 183.チャコールブラック 76
4534514029494 351013 183.チャコールブラック 79
4534514029500 351013 183.チャコールブラック 82
4534514029517 351013 183.チャコールブラック 85
4534514029524 351013 183.チャコールブラック 88
4534514029531 351013 183.チャコールブラック 91
4534514029548 351013 183.チャコールブラック 95
4534514029555 351013 183.チャコールブラック 100
4534514029562 351013 183.チャコールブラック 105
4534514029579 351013 183.チャコールブラック 110
4534514029586 351013 183.チャコールブラック 115
4534514029593 351013 183.チャコールブラック 120
4534514029609 351013 183.チャコールブラック 130

タグなし

PAGE TOP