C's CLUB(MENS)

351015 T/Cストレッチ カーゴパンツ

帯電防止JIS Y8118に適合した
新スタイルの王道ワークウェア。

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。ストレッチ生地をベースに、ジャケット背面にはノーフォークを、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。収納力についても定番のポケットの他に、ジャケットでは左胸スラッシュポケット、パンツでは右胸ファスナーポケットを備えています。またジャケット、パンツ共に背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

素材 ポリエステル65%・綿35%
カラー カーキ、シルバー、アースグリーン、ダークネイビー、チャコールブラック
サイズ 70、73、76、79、82、85、88、91、95、100、105、110、115、120、130
生地厚  4.2oz
特徴 帯電防止、ストレッチ、反射パイピング、通気性、ユニセックス
  • 08.カーキ

  • バックスタイル

  • スタイル

  • 26.シルバー

  • 43.アースグリーン

  • 182.ダークネイビー

  • 183.チャコールブラック

商品詳細

size 70 73 76 79 82 85 88 91
ウエスト 70 73 76 79 82 85 88 91
ヒップ 89 92 95 98 101 104 107 110
股上 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
股下 80 80 80 80 80 80 80 78
ワタリ 28.5 29.25 30 31 32 33 34 35
膝幅 16.9 19.4 19.9 20.6 21.3 22 22.9 23.4
裾幅 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18
size 95 100 105 110 115 120 130
ウエスト 95 100 105 110 115 120 130
ヒップ 114 119 124 129 134 139 149
股上 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 33.5
股下 78 78 76 76 76 76 76
ワタリ 36.3 37.9 39.5 41.1 42.7 44.3 47.5
膝幅 24.4 25.6 26.8 28 29.2 30.4 32.3
裾幅 18.5 18.5 19 19 19.5 19.5 20

GALLERY

JANコード一覧

JANコード 品番 カラー サイズ
4534514027933 351015 08.カーキ 70
4534514027940 351015 08.カーキ 73
4534514027957 351015 08.カーキ 76
4534514027964 351015 08.カーキ 79
4534514027971 351015 08.カーキ 82
4534514027988 351015 08.カーキ 85
4534514027995 351015 08.カーキ 88
4534514028008 351015 08.カーキ 91
4534514028015 351015 08.カーキ 95
4534514028060 351015 08.カーキ 100
4534514028077 351015 08.カーキ 105
4534514028084 351015 08.カーキ 110
4534514028091 351015 08.カーキ 115
4534514028107 351015 08.カーキ 120
4534514028114 351015 08.カーキ 130
4534514028176 351015 26.シルバー 70
4534514028183 351015 26.シルバー 73
4534514028190 351015 26.シルバー 76
4534514028206 351015 26.シルバー 79
4534514028213 351015 26.シルバー 82
4534514028275 351015 26.シルバー 85
4534514028282 351015 26.シルバー 88
4534514028299 351015 26.シルバー 91
4534514028305 351015 26.シルバー 95
4534514028350 351015 26.シルバー 100
4534514028367 351015 26.シルバー 105
4534514028374 351015 26.シルバー 110
4534514028381 351015 26.シルバー 115
4534514028398 351015 26.シルバー 120
4534514028404 351015 26.シルバー 130
4534514028411 351015 43.アースグリーン 70
4534514028428 351015 43.アースグリーン 73
4534514028435 351015 43.アースグリーン 76
4534514028442 351015 43.アースグリーン 79
4534514028459 351015 43.アースグリーン 82
4534514028466 351015 43.アースグリーン 85
4534514028473 351015 43.アースグリーン 88
4534514028480 351015 43.アースグリーン 91
4534514028497 351015 43.アースグリーン 95
4534514028503 351015 43.アースグリーン 100
4534514028510 351015 43.アースグリーン 105
4534514028527 351015 43.アースグリーン 110
4534514028534 351015 43.アースグリーン 115
4534514028541 351015 43.アースグリーン 120
4534514028558 351015 43.アースグリーン 130
4534514028565 351015 182.ダークネイビー 70
4534514028572 351015 182.ダークネイビー 73
4534514028589 351015 182.ダークネイビー 76
4534514028596 351015 182.ダークネイビー 79
4534514028602 351015 182.ダークネイビー 82
4534514028619 351015 182.ダークネイビー 85
4534514028626 351015 182.ダークネイビー 88
4534514028633 351015 182.ダークネイビー 91
4534514028640 351015 182.ダークネイビー 95
4534514028657 351015 182.ダークネイビー 100
4534514028664 351015 182.ダークネイビー 105
4534514028671 351015 182.ダークネイビー 110
4534514028688 351015 182.ダークネイビー 115
4534514028695 351015 182.ダークネイビー 120
4534514028701 351015 182.ダークネイビー 130
4534514028718 351015 183.チャコールブラック 70
4534514028725 351015 183.チャコールブラック 73
4534514028732 351015 183.チャコールブラック 76
4534514028749 351015 183.チャコールブラック 79
4534514028756 351015 183.チャコールブラック 82
4534514028763 351015 183.チャコールブラック 85
4534514028770 351015 183.チャコールブラック 88
4534514028787 351015 183.チャコールブラック 91
4534514028794 351015 183.チャコールブラック 95
4534514028800 351015 183.チャコールブラック 100
4534514028817 351015 183.チャコールブラック 105
4534514028824 351015 183.チャコールブラック 110
4534514028831 351015 183.チャコールブラック 115
4534514028848 351015 183.チャコールブラック 120
4534514028855 351015 183.チャコールブラック 130

タグなし

PAGE TOP