MENS’ AW

3503 ワンタックスラックス

優しい肌触りと優れた防シワ性。
ひじダーツや肩プリーツ等機能性も充実。

ハードワークに対応した非常に丈夫な生地を使用し制電対応で不快なパチパチ、まとわりつきを防ぎます。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。豊富な機能と動きやすさで現場の人をサポートします。

素材 ポリエステル85%・綿15%(交織ツイル)
カラー コン、シルバー、フェードグリーン、ミントグリーン
サイズ 70、73、76、79、82、85、88、91、95、100、105、110、115、120、130
生地厚 7.7oz
特徴 通気性、速乾、帯電防止
  • 02.コン

  • 26.シルバー

  • 36.フェードグリーン

  • 40.ミントグリーン

  • バックスタイル

size 70 73 76 79 82 85 88 91 95
ウエスト 70 73 76 79 82 85 88 91 95
股上 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
股下 80 80 80 80 80 80 80 78 78
ワタリ 33 33.75 34.5 35.25 36 36.75 37.5 38.25 39.25
膝幅 25.2 25.7 26.2 26.7 27.2 26.7 28.1 28.5 29.3
裾幅 22.5 22.5 23 23 23.5 23.5 24 24 24.5
size 100 105 110 115 120 130
ウエスト 100 105 110 115 120 130
股上 31 32 33 34 35 37
股下 78 76 76 76 76 76
ワタリ 40.5 41.75 43 44.25 45.5 48
膝幅 29.9 30.5 31 31.8 32.5 33.9
裾幅 24.5 25 25 25.5 25.5 26

GALLERY

JANコード一覧

JANコード 品番 カラー サイズ
4534514042516 3503 01.ベージュ 70
4534514042523 3503 01.ベージュ 73
4534514042530 3503 01.ベージュ 76
4534514042547 3503 01.ベージュ 79
4534514042554 3503 01.ベージュ 82
4534514042561 3503 01.ベージュ 85
4534514042578 3503 01.ベージュ 88
4534514042585 3503 01.ベージュ 91
4534514042592 3503 01.ベージュ 95
4534514042608 3503 01.ベージュ 100
4534514042615 3503 01.ベージュ 105
4534514042622 3503 01.ベージュ 110
4534514042639 3503 01.ベージュ 115
4534514042646 3503 01.ベージュ 120
4534514042653 3503 01.ベージュ 130
4534514042660 3503 02.コン 70
4534514042677 3503 02.コン 73
4534514042684 3503 02.コン 76
4534514042691 3503 02.コン 79
4534514042707 3503 02.コン 82
4534514042714 3503 02.コン 85
4534514042721 3503 02.コン 88
4534514042738 3503 02.コン 91
4534514042745 3503 02.コン 95
4534514042752 3503 02.コン 100
4534514042769 3503 02.コン 105
4534514042776 3503 02.コン 110
4534514042783 3503 02.コン 115
4534514042790 3503 02.コン 120
4534514042806 3503 02.コン 130
4534514042813 3503 26.シルバー 70
4534514042820 3503 26.シルバー 73
4534514042837 3503 26.シルバー 76
4534514042844 3503 26.シルバー 79
4534514042851 3503 26.シルバー 82
4534514042868 3503 26.シルバー 85
4534514042875 3503 26.シルバー 88
4534514042882 3503 26.シルバー 91
4534514042899 3503 26.シルバー 95
4534514042905 3503 26.シルバー 100
4534514042912 3503 26.シルバー 105
4534514042929 3503 26.シルバー 110
4534514042936 3503 26.シルバー 115
4534514042943 3503 26.シルバー 120
4534514042950 3503 26.シルバー 130
4534514043117 3503 36.フェードグリーン 70
4534514043124 3503 36.フェードグリーン 73
4534514043131 3503 36.フェードグリーン 76
4534514043148 3503 36.フェードグリーン 79
4534514043155 3503 36.フェードグリーン 82
4534514043162 3503 36.フェードグリーン 85
4534514043179 3503 36.フェードグリーン 88
4534514043186 3503 36.フェードグリーン 91
4534514043193 3503 36.フェードグリーン 95
4534514043209 3503 36.フェードグリーン 100
4534514043216 3503 36.フェードグリーン 105
4534514043223 3503 36.フェードグリーン 110
4534514043230 3503 36.フェードグリーン 115
4534514043247 3503 36.フェードグリーン 120
4534514043254 3503 36.フェードグリーン 130
4534514042967 3503 40.ミントグリーン 70
4534514042974 3503 40.ミントグリーン 73
4534514042981 3503 40.ミントグリーン 76
4534514042998 3503 40.ミントグリーン 79
4534514043001 3503 40.ミントグリーン 82
4534514043018 3503 40.ミントグリーン 85
4534514043025 3503 40.ミントグリーン 88
4534514043032 3503 40.ミントグリーン 91
4534514043049 3503 40.ミントグリーン 95
4534514043056 3503 40.ミントグリーン 100
4534514043063 3503 40.ミントグリーン 105
4534514043070 3503 40.ミントグリーン 110
4534514043087 3503 40.ミントグリーン 115
4534514043094 3503 40.ミントグリーン 120
4534514043100 3503 40.ミントグリーン 130

タグなし

PAGE TOP