C's CLUB(MENS)

3005 ワンタックカーゴパンツ

さりげなく使用されている
メッシュ加工で通気性抜群。
裏綿素材で肌触りもよく
優れた吸汗性で夏を快適に。

サマーソフト裏綿二重織りの制電素材を使用。付属はYKKファスナー、YKKスナップ使用。肌側の素材は綿タッチで吸水速乾性に優れ不快なベタつきを軽減。ブルゾンとシャツは究極の通気性を追求するために随所にメッシュを使用したデザイン。色も豊富な6色展開。

素材 ポリエステル85%・綿15%(ソフト裏綿)
カラー コン、シルバー、チャコールグレー、フェードグリーン、ミントグリーン、ロイヤルブルー
サイズ 70、73、76、79、82、85、88、91、95、100、105、110、115、120、130
生地厚 4oz
特徴 帯電防止、通気性、速乾

※同型・同系色の秋冬商品350シリーズもご用意できます。
※チャコールグレー、ロイヤルブルーは秋冬商品にはございません。

  • 02.コン

  • 26.シルバー

  • バックスタイル

  • 34.チャコールグレー

  • 36.フェードグリーン

  • 40.ミントグリーン

  • 44.ロイヤルブルー

size 70 73 76 79 82 85 88 91
ウエスト 70 73 76 79 82 85 88 91
股上 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
股下 80 80 80 80 80 80 80 78
ワタリ 33 33.75 34.5 35.25 36 36.75 37.5 38.25
裾幅 22.5 22.5 23 23 23.5 23.5 24 24
size 95 100 105 110 115 120 130
ウエスト 95 100 105 110 115 120 130
股上 30 31 32 33 34 35 37
股下 78 78 76 76 76 76 76
ワタリ 39.25 40.5 41.75 43 44.25 45.5 48
裾幅 24.5 24.5 25 25 25.5 25.5 26

GALLERY

JANコード一覧

JANコード 品番 カラー サイズ
4534514592660 3005 02.コン 70
4534514592677 3005 02.コン 73
4534514592684 3005 02.コン 76
4534514592691 3005 02.コン 79
4534514592707 3005 02.コン 82
4534514592714 3005 02.コン 85
4534514592721 3005 02.コン 88
4534514592738 3005 02.コン 91
4534514592745 3005 02.コン 95
4534514592752 3005 02.コン 100
4534514592769 3005 02.コン 105
4534514592776 3005 02.コン 110
4534514592783 3005 02.コン 115
4534514592790 3005 02.コン 120
4534514592806 3005 02.コン 130
4534514592813 3005 26.シルバー 70
4534514592820 3005 26.シルバー 73
4534514592837 3005 26.シルバー 76
4534514592844 3005 26.シルバー 79
4534514592851 3005 26.シルバー 82
4534514592868 3005 26.シルバー 85
4534514592875 3005 26.シルバー 88
4534514592882 3005 26.シルバー 91
4534514592899 3005 26.シルバー 95
4534514592905 3005 26.シルバー 100
4534514592912 3005 26.シルバー 105
4534514592929 3005 26.シルバー 110
4534514592936 3005 26.シルバー 115
4534514592943 3005 26.シルバー 120
4534514592950 3005 26.シルバー 130
4534514593117 3005 34.チャコールグレー 70
4534514593124 3005 34.チャコールグレー 73
4534514593131 3005 34.チャコールグレー 76
4534514593148 3005 34.チャコールグレー 79
4534514593155 3005 34.チャコールグレー 82
4534514593162 3005 34.チャコールグレー 85
4534514593179 3005 34.チャコールグレー 88
4534514593186 3005 34.チャコールグレー 91
4534514593193 3005 34.チャコールグレー 95
4534514593209 3005 34.チャコールグレー 100
4534514593216 3005 34.チャコールグレー 105
4534514593223 3005 34.チャコールグレー 110
4534514593230 3005 34.チャコールグレー 115
4534514593247 3005 34.チャコールグレー 120
4534514593254 3005 34.チャコールグレー 130
4534514593414 3005 36.フェードグリーン 70
4534514593421 3005 36.フェードグリーン 73
4534514593438 3005 36.フェードグリーン 76
4534514593445 3005 36.フェードグリーン 79
4534514593452 3005 36.フェードグリーン 82
4534514593469 3005 36.フェードグリーン 85
4534514593476 3005 36.フェードグリーン 88
4534514593483 3005 36.フェードグリーン 91
4534514593490 3005 36.フェードグリーン 95
4534514593506 3005 36.フェードグリーン 100
4534514593513 3005 36.フェードグリーン 105
4534514593520 3005 36.フェードグリーン 110
4534514593537 3005 36.フェードグリーン 115
4534514593544 3005 36.フェードグリーン 120
4534514593551 3005 36.フェードグリーン 130
4534514592967 3005 40.ミントグリーン 70
4534514592974 3005 40.ミントグリーン 73
4534514592981 3005 40.ミントグリーン 76
4534514592998 3005 40.ミントグリーン 79
4534514593001 3005 40.ミントグリーン 82
4534514593018 3005 40.ミントグリーン 85
4534514593025 3005 40.ミントグリーン 88
4534514593032 3005 40.ミントグリーン 91
4534514593049 3005 40.ミントグリーン 95
4534514593056 3005 40.ミントグリーン 100
4534514593063 3005 40.ミントグリーン 105
4534514593070 3005 40.ミントグリーン 110
4534514593087 3005 40.ミントグリーン 115
4534514593094 3005 40.ミントグリーン 120
4534514593100 3005 40.ミントグリーン 130
4534514593261 3005 44.ロイヤルブルー 70
4534514593278 3005 44.ロイヤルブルー 73
4534514593285 3005 44.ロイヤルブルー 76
4534514593292 3005 44.ロイヤルブルー 79
4534514593308 3005 44.ロイヤルブルー 82
4534514593315 3005 44.ロイヤルブルー 85
4534514593322 3005 44.ロイヤルブルー 88
4534514593339 3005 44.ロイヤルブルー 91
4534514593346 3005 44.ロイヤルブルー 95
4534514593353 3005 44.ロイヤルブルー 100
4534514593360 3005 44.ロイヤルブルー 105
4534514593377 3005 44.ロイヤルブルー 110
4534514593384 3005 44.ロイヤルブルー 115
4534514593391 3005 44.ロイヤルブルー 120
4534514593407 3005 44.ロイヤルブルー 130

タグなし

PAGE TOP