タテスジ感のハードな印象
3シーズン対応可能な絶妙の生地厚
タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。3シーズン対応可能な絶妙な生地厚にしている。
| 素材 | 綿98%・ポリウレタン2% (ストレッチデニム) |
| カラー | アイボリー、インディゴブルー |
| サイズ | M、L、LL、3L、4L、6L |
| 生地厚 | 8.3oz |
| 特徴 | ストレッチ、製品洗い、ナローシルエット |
タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。3シーズン対応可能な絶妙な生地厚にしている。
| 素材 | 綿98%・ポリウレタン2% (ストレッチデニム) |
| カラー | アイボリー、インディゴブルー |
| サイズ | M、L、LL、3L、4L、6L |
| 生地厚 | 8.3oz |
| 特徴 | ストレッチ、製品洗い、ナローシルエット |

03.アイボリー

バックスタイル

ストレッチ

17.インディゴブルー
商品詳細
| size | M | L | LL | 3L | 4L | 6L |
| 胸囲 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 130 |
| 肩幅 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 |
| 着丈 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 122 |
| 袖丈 | 61.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 65.5 | 66 |
| 袖口廻り | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
GALLERY
JANコード一覧
| JANコード | 品番 | カラー | サイズ |
|---|---|---|---|
| 4534514225827 | 8677 | 03.アイボリー | M |
| 4534514225834 | 8677 | 03.アイボリー | L |
| 4534514225841 | 8677 | 03.アイボリー | LL |
| 4534514225858 | 8677 | 03.アイボリー | 3L |
| 4534514225865 | 8677 | 03.アイボリー | 4L |
| 4534514225889 | 8677 | 03.アイボリー | 6L |
| 4534514225926 | 8677 | 17.インディゴブルー | M |
| 4534514225933 | 8677 | 17.インディゴブルー | L |
| 4534514225940 | 8677 | 17.インディゴブルー | LL |
| 4534514225957 | 8677 | 17.インディゴブルー | 3L |
| 4534514225964 | 8677 | 17.インディゴブルー | 4L |
| 4534514225988 | 8677 | 17.インディゴブルー | 6L |
タグなし
© Chusan Workwear is a part of CUC corp.Inc All Rights Reserved.
当サイトの掲載情報(画像、テキストを含むすべてのデータ)の無断転載を禁じます。
CUC®Corp. | Workhouse® | Scot.Inc | 作業服・ワークウェアのオリジナルブランド Scot.Inc(スコットインク) | Chusan-workwear®