タテスジ感のハードな印象
3シーズン対応可能な絶妙の生地厚
タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。3シーズン対応可能な絶妙な生地厚にしている。
素材 | 綿98%・ポリウレタン2% (ストレッチデニム) |
カラー | アイボリー、インディゴブルー |
サイズ | S、M、L、LL、3L、4L、6L |
生地厚 | 8.3oz |
特徴 | ストレッチ、製品洗い、ナローシルエット |
タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。3シーズン対応可能な絶妙な生地厚にしている。
素材 | 綿98%・ポリウレタン2% (ストレッチデニム) |
カラー | アイボリー、インディゴブルー |
サイズ | S、M、L、LL、3L、4L、6L |
生地厚 | 8.3oz |
特徴 | ストレッチ、製品洗い、ナローシルエット |
商品詳細
size | S | M | L | LL | 3L | 4L | 6L |
ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 |
股上 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27.5 | 29 | 32 |
股下 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 |
ワタリ | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38.5 |
裾幅 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
GALLERY
JANコード一覧
JANコード | 品番 | カラー | サイズ |
---|---|---|---|
4534514220013 | 8675 | 03.アイボリー | S |
4534514220020 | 8675 | 03.アイボリー | M |
4534514220037 | 8675 | 03.アイボリー | L |
4534514220044 | 8675 | 03.アイボリー | LL |
4534514220051 | 8675 | 03.アイボリー | 3L |
4534514220068 | 8675 | 03.アイボリー | 4L |
4534514220082 | 8675 | 03.アイボリー | 6L |
4534514220112 | 8675 | 17.インディゴブルー | S |
4534514220129 | 8675 | 17.インディゴブルー | M |
4534514220136 | 8675 | 17.インディゴブルー | L |
4534514220143 | 8675 | 17.インディゴブルー | LL |
4534514220150 | 8675 | 17.インディゴブルー | 3L |
4534514220167 | 8675 | 17.インディゴブルー | 4L |
4534514220181 | 8675 | 17.インディゴブルー | 6L |
タグなし
© Chusan Workwear is a part of CUC corp.Inc All Rights Reserved.
当サイトの掲載情報(画像、テキストを含むすべてのデータ)の無断転載を禁じます。