タテスジ感のハードな印象
3シーズン対応可能な絶妙の生地厚
タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。3シーズン対応可能な絶妙な生地厚にしている。
素材 | 綿98%・ポリウレタン2% (ストレッチデニム) |
カラー | アイボリー、インディゴブルー |
サイズ | S、M、L、LL、3L、4L、6L |
生地厚 | 8.3oz |
特徴 | ストレッチ、製品洗い、ナローシルエット |
タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。3シーズン対応可能な絶妙な生地厚にしている。
素材 | 綿98%・ポリウレタン2% (ストレッチデニム) |
カラー | アイボリー、インディゴブルー |
サイズ | S、M、L、LL、3L、4L、6L |
生地厚 | 8.3oz |
特徴 | ストレッチ、製品洗い、ナローシルエット |
商品詳細
size | S | M | L | LL | 3L | 4L | 6L |
ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 |
股上 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 33.5 |
股下 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 |
ワタリ | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46.5 |
裾幅 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
GALLERY
JANコード一覧
JANコード | 品番 | カラー | サイズ |
---|---|---|---|
4534514212513 | 8676 | 03.アイボリー | S |
4534514212520 | 8676 | 03.アイボリー | M |
4534514212537 | 8676 | 03.アイボリー | L |
4534514212544 | 8676 | 03.アイボリー | LL |
4534514212551 | 8676 | 03.アイボリー | 3L |
4534514212568 | 8676 | 03.アイボリー | 4L |
4534514212582 | 8676 | 03.アイボリー | 6L |
4534514212612 | 8676 | 17.インディゴブルー | S |
4534514212629 | 8676 | 17.インディゴブルー | M |
4534514212636 | 8676 | 17.インディゴブルー | L |
4534514212643 | 8676 | 17.インディゴブルー | LL |
4534514212650 | 8676 | 17.インディゴブルー | 3L |
4534514212667 | 8676 | 17.インディゴブルー | 4L |
4534514212681 | 8676 | 17.インディゴブルー | 6L |
タグなし
© Chusan Workwear is a part of CUC corp.Inc All Rights Reserved.
当サイトの掲載情報(画像、テキストを含むすべてのデータ)の無断転載を禁じます。