タテスジ感のハードな印象
3シーズン対応可能な絶妙の生地厚
タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。3シーズン対応可能な絶妙な生地厚にしている。
素材 | 綿98%・ポリウレタン2% (ストレッチデニム) |
カラー | アイボリー、インディゴブルー |
サイズ | M、L、LL、3L、4L、6L |
生地厚 | 8.3oz |
特徴 | ストレッチ、製品洗い、ナローシルエット |
タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。3シーズン対応可能な絶妙な生地厚にしている。
素材 | 綿98%・ポリウレタン2% (ストレッチデニム) |
カラー | アイボリー、インディゴブルー |
サイズ | M、L、LL、3L、4L、6L |
生地厚 | 8.3oz |
特徴 | ストレッチ、製品洗い、ナローシルエット |
商品詳細
size | M | L | LL | 3L | 4L | 6L |
胸囲 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 130 |
肩幅 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 |
着丈 | 73 | 74 | 77 | 79 | 79 | 79 |
袖丈 | 59 | 61 | 63 | 64 | 64 | 64 |
袖口廻り | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
衿廻り | 41 | 42 | 43 | 44 | 45.5 | 47.5 |
GALLERY
JANコード一覧
JANコード | 品番 | カラー | サイズ |
---|---|---|---|
4534514225025 | 8671 | 03.アイボリー | M |
4534514225032 | 8671 | 03.アイボリー | L |
4534514225049 | 8671 | 03.アイボリー | LL |
4534514225056 | 8671 | 03.アイボリー | 3L |
4534514225063 | 8671 | 03.アイボリー | 4L |
4534514225087 | 8671 | 03.アイボリー | 6L |
4534514225124 | 8671 | 17.インディゴブルー | M |
4534514225131 | 8671 | 17.インディゴブルー | L |
4534514225148 | 8671 | 17.インディゴブルー | LL |
4534514225155 | 8671 | 17.インディゴブルー | 3L |
4534514225162 | 8671 | 17.インディゴブルー | 4L |
4534514225186 | 8671 | 17.インディゴブルー | 6L |
タグなし
© Chusan Workwear is a part of CUC corp.Inc All Rights Reserved.
当サイトの掲載情報(画像、テキストを含むすべてのデータ)の無断転載を禁じます。