リップストップリミテッド迷彩モデル
キマるアクティブコーディネート
「ベストマッチ」カジュアルで流行のカモフラージュ柄がジャケットとパーカーに新登場。流行に左右されない、スタンダード迷彩パターンを採用。アクセントのあるスタイルをオンオフ問わずあらゆるシーンで。
素材 | ポリエステル65%・綿35%(リップストップ) |
カラー | 迷彩グリーン、迷彩グレー |
サイズ | S、M、L、LL、3L、4L |
生地厚 | 6.5oz |
特徴 | 耐摩耗、ミリタリー |
「ベストマッチ」カジュアルで流行のカモフラージュ柄がジャケットとパーカーに新登場。流行に左右されない、スタンダード迷彩パターンを採用。アクセントのあるスタイルをオンオフ問わずあらゆるシーンで。
素材 | ポリエステル65%・綿35%(リップストップ) |
カラー | 迷彩グリーン、迷彩グレー |
サイズ | S、M、L、LL、3L、4L |
生地厚 | 6.5oz |
特徴 | 耐摩耗、ミリタリー |
商品詳細
size | S | M | L | LL | 3L | 4L |
ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 |
股上 | 23 | 24 | 25 | 26.25 | 27.5 | 28.75 |
股下 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 |
ワタリ | 32 | 33 | 34 | 35.25 | 36.5 | 38 |
裾幅 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
GALLERY
JANコード一覧
JANコード | 品番 | カラー | サイズ |
---|---|---|---|
4534514660017 | 9475 | 20.迷彩グリーン | S |
4534514660024 | 9475 | 20.迷彩グリーン | M |
4534514660031 | 9475 | 20.迷彩グリーン | L |
4534514660048 | 9475 | 20.迷彩グリーン | LL |
4534514660055 | 9475 | 20.迷彩グリーン | 3L |
4534514660062 | 9475 | 20.迷彩グリーン | 4L |
4534514660116 | 9475 | 42.迷彩グレー | S |
4534514660123 | 9475 | 42.迷彩グレー | M |
4534514660130 | 9475 | 42.迷彩グレー | L |
4534514660147 | 9475 | 42.迷彩グレー | LL |
4534514660154 | 9475 | 42.迷彩グレー | 3L |
4534514660161 | 9475 | 42.迷彩グレー | 4L |
タグなし
© Chusan Workwear is a part of CUC corp.Inc All Rights Reserved.
当サイトの掲載情報(画像、テキストを含むすべてのデータ)の無断転載を禁じます。