コストパフォーマンスに優れた
軽量・高耐久のツナギ服
通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性を向上させました。快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。
素材 | ポリエステル65%・綿35%(ヘリンボーン) |
カラー | カーキ、ネイビーブルー |
サイズ | S、M、L、LL、3L、4L、6L |
生地厚 | 5.6oz |
特徴 | コストパフォーマンス、ユニセックス |
通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性を向上させました。快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。
素材 | ポリエステル65%・綿35%(ヘリンボーン) |
カラー | カーキ、ネイビーブルー |
サイズ | S、M、L、LL、3L、4L、6L |
生地厚 | 5.6oz |
特徴 | コストパフォーマンス、ユニセックス |
size | S | M | L | LL | 3L | 4L | 6L |
胸囲 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 140 |
肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 |
ウエスト | 85.5 | 89.5 | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 113.5 |
背丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 |
股上 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 33.5 |
股下 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 |
裾幅 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 |
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
袖口廻り | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 |
参考身長 | 160〜165 | 165〜170 | 170〜175 | 175〜180 | 180〜185 | 185〜190 | 190〜195 |
JANコード一覧
JANコード | 品番 | カラー | サイズ |
---|---|---|---|
4534514300814 | 9213 | 08.カーキ | S |
4534514300821 | 9213 | 08.カーキ | M |
4534514300838 | 9213 | 08.カーキ | L |
4534514300845 | 9213 | 08.カーキ | LL |
4534514300852 | 9213 | 08.カーキ | 3L |
4534514300869 | 9213 | 08.カーキ | 4L |
4534514300883 | 9213 | 08.カーキ | 6L |
4534514300913 | 9213 | 22.ネイビーブルー | S |
4534514300920 | 9213 | 22.ネイビーブルー | M |
4534514300937 | 9213 | 22.ネイビーブルー | L |
4534514300944 | 9213 | 22.ネイビーブルー | LL |
4534514300951 | 9213 | 22.ネイビーブルー | 3L |
4534514300968 | 9213 | 22.ネイビーブルー | 4L |
4534514300982 | 9213 | 22.ネイビーブルー | 6L |
タグなし
© Chusan Workwear is a part of CUC corp.Inc All Rights Reserved.
当サイトの掲載情報(画像、テキストを含むすべてのデータ)の無断転載を禁じます。