HOP-SCOT(MENS)

770005 カーゴパンツ

懐かしくも新しいスタイル、
継承された機能性。
これからの綿100%ワークウェア。

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。男女ユニセックス仕様。

素材 綿100%
カラー ベージュ、コン、グレー、シルバー、アースグリーン、ブルーグレー
サイズ 70、73、76、79、82、85、88、91、95,100,105,110,115,120、130
生地厚 6.1oz
特徴 綿100%、耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス

 

  • 01.ベージュ

  • バックスタイル

  • 02.コン

  • 05.グレー

  • 26.シルバー

  • 43.アースグリーン

  • 61.ブルーグレー

商品詳細

size 70 73 76 79 82 85 88 91
ウエスト 70 73 76 79 82 85 88 91
ヒップ 93.6 96.8 100 103.6 107.1 110.7 114.2 117.8
股上 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
股下 80 80 80 80 80 80 80 78
ワタリ 28 28.75 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5
膝幅 19.7 20.2 20.9 21.6 22.3 23 23.7 24.4
裾幅 17 17 17.5 17.5 18 18 18.5 18.5
size 95 100 105 110 115 120 130
ウエスト 95 100 105 110 115 120 130
ヒップ 122.4 128 133.6 139.2 144.8 150.4 161.6
股上 27 28 29 30 31 32 34
股下 78 78 76 76 76 76 76
ワタリ 35.8 37.4 39 40.6 42.2 43.8 47
膝幅 25.4 26.6 27.8 29 30.2 31.4 33.4
裾幅 19 19 19.5 19.5 20 20 20.5

GALLERY

JANコード一覧

JANコード 品番 カラー サイズ
4534514007522 770005 01.ベージュ 70
4534514007539 770005 01.ベージュ 73
4534514007546 770005 01.ベージュ 76
4534514007553 770005 01.ベージュ 79
4534514007560 770005 01.ベージュ 82
4534514007577 770005 01.ベージュ 85
4534514007584 770005 01.ベージュ 88
4534514007591 770005 01.ベージュ 91
4534514007607 770005 01.ベージュ 95
4534514007614 770005 01.ベージュ 100
4534514007621 770005 01.ベージュ 105
4534514007638 770005 01.ベージュ 110
4534514007645 770005 01.ベージュ 115
4534514007652 770005 01.ベージュ 120
4534514007669 770005 01.ベージュ 130
4534514007676 770005 02.コン 70
4534514007683 770005 02.コン 73
4534514007690 770005 02.コン 76
4534514007706 770005 02.コン 79
4534514007713 770005 02.コン 82
4534514007720 770005 02.コン 85
4534514007737 770005 02.コン 88
4534514007744 770005 02.コン 91
4534514007751 770005 02.コン 95
4534514007768 770005 02.コン 100
4534514007775 770005 02.コン 105
4534514007782 770005 02.コン 110
4534514007799 770005 02.コン 115
4534514007805 770005 02.コン 120
4534514007812 770005 02.コン 130
4534514007829 770005 05.グレー 70
4534514007836 770005 05.グレー 73
4534514007843 770005 05.グレー 76
4534514007850 770005 05.グレー 79
4534514007867 770005 05.グレー 82
4534514007874 770005 05.グレー 85
4534514007881 770005 05.グレー 88
4534514007898 770005 05.グレー 91
4534514007904 770005 05.グレー 95
4534514007911 770005 05.グレー 100
4534514007928 770005 05.グレー 105
4534514007935 770005 05.グレー 110
4534514007942 770005 05.グレー 115
4534514007959 770005 05.グレー 120
4534514007966 770005 05.グレー 130
4534514007973 770005 26.シルバー 70
4534514007980 770005 26.シルバー 73
4534514007997 770005 26.シルバー 76
4534514008000 770005 26.シルバー 79
4534514008017 770005 26.シルバー 82
4534514008024 770005 26.シルバー 85
4534514008031 770005 26.シルバー 88
4534514008048 770005 26.シルバー 91
4534514008055 770005 26.シルバー 95
4534514008062 770005 26.シルバー 100
4534514008079 770005 26.シルバー 105
4534514008086 770005 26.シルバー 110
4534514008093 770005 26.シルバー 115
4534514008109 770005 26.シルバー 120
4534514008116 770005 26.シルバー 130
4534514008123 770005 43.アースグリーン 70
4534514008130 770005 43.アースグリーン 73
4534514008147 770005 43.アースグリーン 76
4534514008154 770005 43.アースグリーン 79
4534514008161 770005 43.アースグリーン 82
4534514008178 770005 43.アースグリーン 85
4534514008185 770005 43.アースグリーン 88
4534514008192 770005 43.アースグリーン 91
4534514008208 770005 43.アースグリーン 95
4534514008215 770005 43.アースグリーン 100
4534514008260 770005 43.アースグリーン 105
4534514008277 770005 43.アースグリーン 110
4534514008284 770005 43.アースグリーン 115
4534514008291 770005 43.アースグリーン 120
4534514008307 770005 43.アースグリーン 130
4534514008314 770005 61.ブルーグレー 70
4534514008369 770005 61.ブルーグレー 73
4534514008376 770005 61.ブルーグレー 76
4534514008383 770005 61.ブルーグレー 79
4534514008390 770005 61.ブルーグレー 82
4534514008406 770005 61.ブルーグレー 85
4534514008413 770005 61.ブルーグレー 88
4534514008420 770005 61.ブルーグレー 91
4534514008437 770005 61.ブルーグレー 95
4534514008444 770005 61.ブルーグレー 100
4534514008451 770005 61.ブルーグレー 105
4534514008468 770005 61.ブルーグレー 110
4534514008475 770005 61.ブルーグレー 115
4534514008482 770005 61.ブルーグレー 120
4534514008499 770005 61.ブルーグレー 130

タグなし

PAGE TOP