コストパフォーマンスに優れた
軽量・高耐久のツナギ服
通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性を向上させました。快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。
素材 | ポリエステル65%・綿35%(リップストップ) |
カラー | OD、クロ、シルバー |
サイズ | S(7号)、M(9号)、L(11号) |
生地厚 | 5.6oz |
特徴 | コストパフォーマンス、ユニセックス |
通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性を向上させました。快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。
素材 | ポリエステル65%・綿35%(リップストップ) |
カラー | OD、クロ、シルバー |
サイズ | S(7号)、M(9号)、L(11号) |
生地厚 | 5.6oz |
特徴 | コストパフォーマンス、ユニセックス |
size | S(7号) | M(9号) | L(11号) |
胸囲 | 100 | 104 | 1080 |
肩幅 | 40 | 42 | 44 |
ウエスト | 78 | 82 | 86 |
背丈 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
股上 | 27 | 28 | 29 |
股下 | 71 | 71 | 71 |
裾幅 | 21 | 21.5 | 22 |
袖丈 | 57 | 58 | 59 |
袖口廻り | 20 | 21 | 22 |
参考身長 | 155〜160 | 160〜165 | 165〜170 |
GALLERY
JANコード一覧
JANコード | 品番 | カラー | サイズ |
---|---|---|---|
4534514301019 | 9310 | 10.OD | S |
4534514301026 | 9310 | 10.OD | M |
4534514301033 | 9310 | 10.OD | L |
4534514301118 | 9310 | 19.クロ | S |
4534514301125 | 9310 | 19.クロ | M |
4534514301132 | 9310 | 19.クロ | L |
4534514301217 | 9310 | 26.シルバー | S |
4534514301224 | 9310 | 26.シルバー | M |
4534514301231 | 9310 | 26.シルバー | L |
タグなし
© Chusan Workwear is a part of CUC corp.Inc All Rights Reserved.
当サイトの掲載情報(画像、テキストを含むすべてのデータ)の無断転載を禁じます。